|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix du lait (CIRLAIT Basse Normandie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pondération collecte 2010 Manche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en € / 1000L | flexibilité moyenne | flexibilité moyenne | flexibilité moyenne | base | flexibilité moyenne | base | flexibilité moyenne | base | flexibilité moyenne | base | flexibilité moyenne | évol N/N-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier | 294,07 | 296,82 | 312,98 | 307,70 | 302,95 |
|
287,70 | 278,80 | 276,69 | 282,51 | 272,98 | 386,21 | 386,21 | 341,21 | 338,21 | 298,00 | 296,53 | 313,33 | 311,33 | 328,74 | 328,10 | Janvier | 11% | 8,3% | ||||||||||||||||||||||||||
| Février | 287,98 | 290,72 | 306,88 | 301,60 | 296,85 | 287,35 | 282,80 | 273,90 | 271,79 | 277,61 | 268,08 | 381,31 | 381,31 | 336,31 | 333,31 | 283,00 | 281,53 | 315,33 | 313,33 | Février | -100% | 7,7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | 278,83 | 281,57 | 297,73 | 292,45 | 287,70 | 278,20 | 273,65 | 264,75 | 262,64 | 268,46 | 258,93 | 372,16 | 372,16 | 317,16 | 317,60 | 265,00 | 263,53 | 305,33 | 303,33 | Mars | -100% | 8,5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | 262,06 | 264,96 | 281,57 | 274,24 | 268,33 | 256,20 | 248,84 | 240,44 | 238,33 | 241,74 | 234,62 | 305,54 | 305,54 | 211,00 | 205,00 | 268,73 | 267,93 | 285,33 | 285,53 | Avril | -100% | 8,8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 262,06 | 264,96 | 281,57 | 274,24 | 268,33 | 256,20 | 251,34 | 242,94 | 240,83 | 244,24 | 237,12 | 308,04 | 308,24 | 250,04 | 244,04 | 268,73 | 267,93 | 296,53 | 296,73 | Mai | -100% | 9,3% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | 263,58 | 266,48 | 283,10 | 275,77 | 269,86 | 257,73 | 252,87 | 244,47 | 242,36 | 245,77 | 238,65 | 309,57 | 309,57 | 251,57 | 245,57 | 295,73 | 294,93 | 329,03 | 329,23 | Juin | -100% | 8,5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | 276,85 | 287,21 | 299,56 | 285,01 | 282,15 | 270,23 | 261,50 | 254,11 | 252,13 | 267,34 | 267,34 | 316,34 | 316,34 | 265,00 | 259,00 | 320,77 | 318,93 | 347,13 | 347,33 | Juillet | -100% | 7,9% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Août | 298,19 | 308,56 | 320,91 | 306,36 | 303,50 | 297,58 | 288,85 | 281,46 | 279,48 | 294,69 | 294,69 | 343,69 | 343,69 | 282,50 | 276,50 | 320,77 | 318,93 | 348,43 | 348,63 | Août | -100% | 7,7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sept | 298,19 | 308,56 | 320,91 | 306,36 | 303,50 | 297,58 | 290,88 | 283,49 | 281,51 | 296,72 | 296,72 | 345,72 | 345,72 | 282,50 | 276,50 | 320,77 | 318,93 | 351,83 | 352,03 | Sept | -100% | 8,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 300,93 | 316,79 | 319,23 | 303,30 | 300,73 | 294,15 | 285,15 | 278,27 | 276,29 | 336,27 | 336,27 | 311,27 | 303,27 | 257,00 | 251,00 | 315,77 | 313,93 | 329,93 | 330,85 | Octobre | -100% | 8,5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 293,31 | 309,17 | 311,61 | 295,68 | 293,11 | 286,53 | 277,53 | 270,65 | 268,67 | 328,65 | 328,65 | 303,65 | 300,65 | 250,65 | 244,65 | 310,77 | 308,93 | 319,63 | 320,55 | Nov | -100% | 8,2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre | 293,31 | 309,17 | 311,61 | 295,68 | 293,11 | 286,53 | 277,53 | 270,65 | 268,67 | 328,65 | 328,65 | 303,65 | 300,65 | 250,65 | 244,65 | 300,47 | 298,63 | 300,43 | 301,35 | Décembre | -100% | 8,6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période camp laitière | 2004/05 | 2005/06 | 2006/2007 | 2006/07 | 2007/2008 | 2007/08 | 2008/2009 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | Période camp laitière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moy camp laitière | 278,91 € | 270,47 € | 266,25 € | 262,35 € | 310,31 € | 308,53 € | 320,18 € | 318,57 € | 262,24 € | 257,38 € | 305,13 € | 303,72 € | Moy camp laitière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moy annuelle pondérée | 282,90 | 290,57 | 302,98 € | 292,34 € | 288,23 € | 278,85 € | 272,28 € | 264,69 € | 262,64 € | 284,48 € | 284,03 € | 333,34 € | 332,26 € | 273,56 € | 269,19 € | 296,69 € | 295,22 € | 319,38 € | 319,23 € | 27,24 € | 27,19 € | Moy annuelle pondérée | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ev (%) moy annuelle pondérée | 2,7% | 4,3% | -3,5% | -1,4% | -3,3% | -2,4% | -278,8% | -3,5% | 747,7% | 8,1% | 1717,5% | 17,0% | -19,0% | 8,5% | 9,7% | 7,6% | 8,1% | -90,8% | -90,8% | Ev (%) moy annuelle pondérée | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotations beurre et poudre écrémée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux et qualité : mode de paiement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRYOSCOPIE (4 analyses par mois) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si > à -0,508°C : pénalité de 152,449 €/1000 litres sur les livraisons du jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INHIBITEURS (3 analyses par mois) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ère fois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ème fois (en 6 mois) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIDE AU CONTRÔLE LAITIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,52 €/1000 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAMMES DIFFÉRENTIELS | seuils | Camp 05/06 (€/kg)) |
Camp 06/07(€/kg) |
Camp 07/08 (€/kg) |
Camp 08/09 (€/kg) |
Camp 09/10 (€/kg) |
Camp 10/11 (€/kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ± 38 | ± 2,897 | ± 2,83 | ± 2,75 | ± 2,95 | ± 2,95 | ± 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP | <30 | -5,946 | -5,81 | -5,64 | -6,06 | -6,06 | -6,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 à 33,9 | ±5,336 | ±5,21 | ±5,06 | ±5,43 | ±5,43 | ±5,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 à 34,9 | +6,860 | 6,69 | 6,50 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 et + | +7,622 | 7,44 | 7,22 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| à partir de 32 | à partir de 32 | à partir de 32 | à partir de 32 | à partir de 32 | à partir de 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota matière grasse : nouveau mode de calcul à partir de 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||