ENGRAIS
Données Agreste correspondantes au graphique à gauche
Azotés Phosphatés Potassiques
janv-05 98,7 100,2 96,5
févr-05 99,7 100,5 97,4
mars-05 99,6 100,5 97,8
avr-05 100 100,6 98,3
mai-05 99,7 100,4 98,8
juin-05 98,5 99,7 98,7
juil-05 98,1 99,6 99,9
août-05 97,8 99,6 101,1
sept-05 99,2 99 101,9
oct-05 101,5 99,4 102,7
nov-05 102,8 100,1 103,3
déc-05 104,4 100,6 103,6
janv-06 106,9 101,2 105,3
févr-06 107,4 101,3 105,7
mars-06 108 101,7 106,1
avr-06 108,6 101,8 106,4
mai-06 107,7 101,7 106,3
juin-06 106,3 100,8 106,4
juil-06 105,2 100,3 106,4
août-06 105,7 99,4 106,3
sept-06 105,8 99,9 106,5
oct-06 105,8 100,5 106,4
nov-06 106,1 101 106,7
déc-06 106,8 100,6 106,7
janv-07 108,3 102 107,2
févr-07 110,3 102,9 107,5
mars-07 114,3 106,7 108,3
avr-07 116,6 115 108,7
mai-07 116,7 117,9 109,3
juin-07 114,8 134,5 110,7
juil-07 115,2 142,9 112
août-07 116,4 146,9 113,2
sept-07 117,4 150,9 115,5
oct-07 121,8 154,2 121,6
nov-07 126,3 157,2 126,7
déc-07 134,6 160,2 134,8
janv-08 145,7 170,9 146,5
févr-08 153,5 180,8 158,2
mars-08 158,3 205,4 167,2
avr-08 161,6 223,2 176,8
mai-08 164,8 240,4 188
juin-08 171,6 262,1 206,8
juil-08 181,3 274,8 231,7
août-08 186,9 287,2 242
sept-08 193,8 292,3 252,7
oct-08 194,4 291,1 259,8
nov-08 188,6 291,9 259,5
déc-08 184,7 287,6 260,4
janv-09 180,3 259,3 263,2
févr-09 172,8 252,5 269,1
mars-09 166,7 249,4 272,9
avr-09 156,9 247,6 272,6
mai-09 141,2 240,8 272,9
juin-09 122,2 191,3 264,8
juil-09 107,7 166,8 238,3
août-09 106,9 157,8 228,1
sept-09 106,7 157,8 215
oct-09 105,2 158,2 211,7
nov-09 105,1 158,4 210
dec-09 103,4 145,3 193,6
janv-10 106,2 140,6 181,3
févr-10 110,5 143,6 173,9
mars-10 113,9 149,4 173
avr-10 115,1 147,5 176,4
mai-10 115,7 147,2 174,5
juin-10 113 147,2 172,5
juil-10 112,3 150,1 171,5
août-10 115 150,2 172,3
sept-10 121,5 152,1 172,7
oct-10 123,9 157,5 173,1
nov-10 124,9 158,1 173,6
déc-10
janv-11
Moyenne de prix observés sur le département
Engrais les 4 dernières années sept-06 janv/mars 07 nov/déc 07 janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 juil-08 aout-08 oct-08 déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 juin-09 sept-09 nov-09 janv-10 mars-10 mai-10 juil-10 nov-10 janv-11 mars-11 mai-11 sept-11 oct-11 dec-11
Dernière mise à jour dec 2011 - Alice
En big bag 600 kg 
(prix HT livré par tonne) d'azote ammonitrate import 34,4  N 225 230 250 365 404 425 505 491 480 320 302 209 255 258 346
d'azote ammonitrate 27 N 300 360 304,5
d'azote ammonitrate française 33,5 N 245 260 280 350 400 432 413 483 505 515 510 367 295 322 195 220 221 223 269 298 255 310 395 400 419 350 390
Sulfammo (26N/25 SO3) 550 600  375 (14/5/20)
Coût unité azote (ammo 33,5) 0,73 0,78 0,84 1,04 1,19 1,29 1,23 1,44 1,51 1,53 1,52 1,09 0,88 0,96 0,58 0,66 0,66 0,67 0,80 0,89 0,76 0,93 1,18 1,19 1,25 1,04 1,16 1,13 0,00
d'azote perlurée 46 N 260 445 470 715 362 312 370 400 353 350 320 335 343 480 408 387 479 485
DAP (18 N 46 P2O5) 280 330 460 490 440 480 778 924 550 à 925 550 542 540 512 336 430 535 568 581 581
DAP (20 N 24 P2O5) 340 475 485 500 830 395 540
Starter (16N/26P/11SO3) 917
Coût de l'unité P (base DAP 18/46 (N uréique) 0,39 1,29 0,87 0,81 0,48 0,65 1,12 1,19 1,22 1,22 0,00 0,00
chlorure de potassium (60 K2O) 200 250 350 330 470 650 640 610 640 640 400 383 370 575 390 400 423 394
Coût unité potasse (chlorure 60 K) 0,33 0,42 0,58 0,55 0,78 1,08 1,07 1,02 1,07 1,07 0,64 0,62 0,96 0,65 0,67 0,71 0,66 0,00
23-0-30 404
ternaire (20N/5P/10K) 240 240 265 360 650 550 466 386 386 292 350
ternaire (14N/6P/24K) 425 423
Complet soufré (13N/6P/23K/6 SO3) 247 250 260 300 400
Ternaire (15N/11P/22K) 190 270 298 460
(prix HT livré par tonne) Amendement calcaire Valeur neutralisante
calcaire pulvérisé (54% CaO) 54 62 65 63 75 72 73
chaux vive pulvérulente (92% CaO) 92 145 148 144 162
chaux vive compactée (92% CaO) 92 154 157
chaux éteinte (90% CaO) 90 100 103
chaux vive magnésienne pulvérulente
(75% CaO + 15 % MgO)
96 152 155 200 200
épandu
Conditionnement
Big bag de 600 kg : + 18 €  par tonne
Epandage : + 13 à +18 € par tonne
Dernière mise à jour mai 2011 - Alice